Recomendación: Plan para viviendas con menos de 80 m² Aprox.
Recomendación: Plan para viviendas con menos de 130 m² Aprox.
Recomendación: Plan para viviendas con menos de 200 m² Aprox.
| Incendio de Edificio (Incluye Huracán, Ciclón y Tornado). Ver más | $50.000.000 | $100.000.000 | $140.000.000 |
| Incendio de Contenido (Incluye Huracán, Ciclón y Tornado) Ver más | $14.000.000 | $25.000.000 | $35.000.000 |
| Responsabilidad Civil a consecuencia de Incendio y/o Explosión Ver más | $23.000.000 | $40.000.000 | $50.000.000 |
| Daños por agua por rotura de cañerías Ver más | $111.000 | $300.000 | $500.000 |
| Alimentos refrigerados Ver más | $500.000 | $700.000 | $1.000.000 |
| Gastos de remoción de escombros; extinción de incendios, gastos extraordinarios y honorarios profesionales. | $2.500.000 | $4.000.000 | $5.000.000 |
| Gastos de estadía en hotel y/o alquiler | $1.500.000 | $2.500.000 | $3.000.000 |
| Gastos de mudanza. | $1.500.000 | $2.500.000 | $3.000.000 |
| Cristales Ver más | $500.000 | $700.000 | $1.000.000 |
| Granizo Edificio y Contenido General Ver más | $2.500.000 | $4.000.000 | $5.000.000 |
| Robo y/o Hurto del mobiliario Ver más | $2.500.000 | $3.500.000 | $4.500.000 |
| Aparatos Electrodomésticos Ver más | $1.150.000 | $1.500.000 | $2.000.000 |
| Responsabilidad Civil Hechos Privados Ver más | $7.000.000 | $12.000.000 | $14.000.000 |
SERVICIOS DE ASISTENCIA
INCLUIDOS EN LOS PLANES
Recomendación: Plan para viviendas con menos de 80 m² Aprox.
Recomendación: Plan para viviendas con menos de 130 m² Aprox.
Recomendación: Plan para viviendas con menos de 200 m² Aprox.
SERVICIOS DE ASISTENCIA
INCLUIDOS EN TODOS LOS PLANES